果壳活性炭
本产品选用原料果壳,采用物理活化法精制而成,为黑色颗粒状,无味,具有吸附能力强,过滤速度快等优点,能有效吸附液相中小分子结构和大分子结构的不良物质,广泛应用于饮用水的提纯净化、鱼缸海鲜池过滤吸附有害物质、及工业污水、江河污水的除臭净化、深度改良。
| 果壳活性炭项目 | 参数 |
| 原料 | 山枣壳 核桃壳 |
| 粒度(目数) | 5-10、8-18、20-40 |
| 碘吸附值(mg/g) | 600-1200 |
| 亚甲蓝吸附(ml/mg) | 8-13 |
| 四氯化碳吸附值(mg/g) | 35-80 |
| PH值 | 5-8 |
| 水分(≤%) | 10 |
| 灰分(≤%) | 12 |
| 耐磨强度(%) | 90-95 |
| 比表面积(㎡/g) | 600-1200 |
| 堆比重(G/L) | 400-600 |
